Köszönjük mindenkinek a szavazást! 2397 személy 6323 szavazatot adott le a kezdeményezésekre, és megvan az e szerint kialakult végső sorrend.
A nyertesek listájára összesen 31 kezdeményezés került fel. A szabályzatnak megfelelően a hátrányos helyzetű fiatalok által benyújtott kezdeményezéseket külön listán versenyeztettük. Regisztráláskor egy csapat jelölte be, hogy hátrányos helyzetű fiatalokból áll, a csapat pedig két kezdeményezést nyújtott be a Com'ON Sepsiszentgyörgyre. Mivel egyik kezdeményezés se került be a szavazás során az első 30-ba, ezek a külön lista értelmében részesülhetnek díjban.
A szavazás során kialakult sorrendben a 28. helyen szavazategyenlőség alakult ki, ezért mind a két kezdeményezés a nyertesek között van.
Alább találjátok az összes nyertes kezdeményezést:
Helyezés |
Csapat | Kezdeményezés | Szavazatszám |
1 | Tikiro keyclub | Compass | 244 |
2 | Máltai Ifjúság | KÖZÖSSÉGI TÉR A HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK SZÁMÁRA | 200 |
3 | Táncol az egész család | Táncol az egész család | 187 |
4 | Neveljünk egészséges gyerekeket! | Neveljünk egészséges gyermeket! | 186 |
5 | Kevesebb műanyagot Sepsiszentgyörgy! | Mondj nemet a zacskónak | 184 |
6 | Szoptatást támogató csoport | Szoptatást támogató csoport | 183 |
7 | Sepsiszentgyörgyi Waldorf közösség | Zenélő Fal | 183 |
8 | Máltai Ifjúság | Együtt újraszínezzük | 182 |
9 | MondókaMóka | MondókaMóka | 176 |
10 | Sepsiszentgyörgyi Waldorf közösség | Regerét | 170 |
11 | Sepsiszentgyörgyi Waldorf közösség | Mezítlábas tanösvény | 170 |
12 | We are for ALL! | ÖRÖK SZATYOR MŰHELY | 169 |
13 | Sepsiszentgyörgyi Waldorf közösség | Ugróiskola önerősítő szavakkal | 161 |
14 | Máltai Ifjúság | Guruló könyvkuckó | 159 |
15 | We are for ALL! | NAPKÖSZÖNTŐ | 158 |
16 | The WoodView Movement | SepsiCLEANUP | 156 |
17 | Sepsiszentgyörgyi Waldorf közösség | Alacsony, oldalirányú Mászófal a tanintézmények udvarán | 150 |
18 | Kimbó | Kutyák az oviban! | 147 |
19 | Mókuskerék Szökevények | Szabadulj ki a mókuskerékből – avagy a pénzügyi intelligencia | 139 |
20 | Kezdő futóedzések az Erzsébet parkban | Com'on and run | 139 |
21 | We are for ALL! | DANCE FOR ALL - Táncóra Mindenkinek | 137 |
22 | Business Incubator | Fogd a pénzed és játssz! | 131 |
23 | Fit MoMMy | Egészségesen az élet kapujában | 130 |
24 | vocalcycle | Sepsi Pumptrack | 128 |
25 | Nagycsaládosok fókuszban | Nagycsaládosok fókuszban | 128 |
26 | We are for ALL! | KI-KAPCSOLAT KUCKÓ | 126 |
27 | Retro Piknik | Retro Piknik | 124 |
28 | CuccMucc Ifjúsági Művészeti Mozgóközpont | A CuccMucc felavató rendezvényei | 121 |
28 | Életünk egy filmben | Életünk egy filmben | 121 |
Hátrányos helyzetű fiatalok által javasolt kezdeményezések
|
|||
1 | Aktív fiatalok | Családi-nap | 46 |
2 | Aktív fiatalok | Tegyük barátságosabbá lakókörnyezetünket | 45 |
Az ifjúsági részvételi folyamat nyertes kezdeményezőinek nagy kihívással kellett szembenézniük az elmúlt időszakban: az augusztusban megtervezett közösségi akciók október-november folyamán új megvilágításban szolgálják eredeti céljukat.
Itt találjátok a Com'ON keretében zajló októberi események listáját. Frissített információkért látogass vissza, vagy kövesd a jelölt eseményeket és közösségi média oldalainkat egyaránt!
Kezdetét vette a közösségi részvételi folyamat nyertes kezdeményezéseinek megvalósítása, az első, zenekedvelők számára szervezett akcióra október 3-4-én került sor.